1.1產(chǎn)品概述
F1000系列變頻器主要用于控制和調(diào)節(jié)三相交流異步電機的速度,整機可靠性更高。F1000變頻器采用優(yōu)化的V/F控制以及矢量控制(矢量模式 0),低頻高轉(zhuǎn)矩輸出,過載能力強,具有良好穩(wěn)定性及動態(tài)性能,多種通信總線功能,功能豐富強大,性能穩(wěn)定;具有完善的防跳閘控制及適應(yīng)惡劣電網(wǎng)的能力,可廣泛應(yīng)用于紡織、金屬、塑膠、木工、化工、陶瓷、造紙、拉絲、機床、包裝、食品、風(fēng)機、泵類及各種自動化生產(chǎn)設(shè)備的驅(qū)動。
產(chǎn)品特點:
全系列產(chǎn)品均采用模塊設(shè)計,并選用國際領(lǐng)先的第四代IGBT;
結(jié)構(gòu)設(shè)計密封性好,更適應(yīng)于惡劣環(huán)境;
風(fēng)扇可單獨拆裝,便于維護;
可靠的獨立風(fēng)道設(shè)計;
所有產(chǎn)品的PCBA帶涂層增強防護設(shè)計;
可靠的器件選擇。
1.2技術(shù)指標(biāo)
1.3系列型號
變頻器型號 | 額定kVA | 輸入電流A | 輸出電流A | 適配電機kW |
輸入電壓:單相220V 范圍:-15%-20% |
F1000-2S-0.7G | 1.5 | 8.2 | 4.7 | 0.75 |
F1000-2S-1.5G | 3.0 | 14.0 | 7.5 | 1.5 |
F1000-2S-2.2G | 4.0 | 23.0 | 10 | 2.2 |
輸入電壓:三相220V 范圍:-15%-20% |
F1000-2T-0.7G | 1.5 | 5.5 | 4.7 | 0.75 |
F1000-2T-1.5G | 3.0 | 7.7 | 7.5 | 1.5 |
F1000-2T-2.2G | 4.0 | 12.0 | 10 | 2.2 |
輸入電壓:三相380V 范圍:-15%-20% |
F1000-4T-0.7G/1.5P | 1.5 | 3.4 | 2.1/3.8 | 0.75/1.5 |
F1000-4T-1.5G/2.2P | 3.0 | 5.0 | 3.8/5.1 | 1.5/2.2 |
F1000-4T-2.2G/4.0P | 4.0 | 5.8 | 5.1/8.5 | 2.2/4.0 |
F1000-4T-4.0G/5.5P | 5.9 | 10.5 | 8.5/13 | 4.0/5.5 |
F1000-4T-5.5G/7.5P | 8.9 | 14.6 | 13/17 | 5.5/7.5 |
F1000-4T-7.5G/11P | 11.0 | 20.5 | 17/25 | 7.5/11 |
F1000-4T-11G/15P | 17.0 | 26.0 | 25/32 | 11/15 |
F1000-4T-15G/18.5P | 21.0 | 35.0 | 32/37 | 15/18.5 |
F1000-4T-18.5G/22P | 24.0 | 38.5 | 37/45 | 18.5/22 |
F1000-4T-22G/30P | 30.0 | 46.5 | 45/60 | 22/30 |
F1000-4T-30G/37P | 40.0 | 62.0 | 60/75 | 30/37 |
F1000-4T-37G/45P | 57.0 | 76.0 | 75/91 | 37/45 |
F1000-4T-45G/55P | 69.0 | 92.0 | 91/112 | 45/55 |
F1000-4T-55G/75P | 85.0 | 113.0 | 112/150 | 55/75 |
F1000-4T-75G/90P | 114.0 | 157.0 | 150/176 | 75/93 |
F1000-4T-90G/110P | 134.0 | 180.0 | 176/210 | 93/110 |
F1000-4T-110G/132P | 160.0 | 214.0 | 210/253 | 110/132 |
F1000-4T-132G/160P | 192.0 | 256.0 | 253/304 | 132/160 |
F1000-4T-160G/185P | 231.0 | 307.0 | 304/340 | 160/185 |
F1000-4T-185G/200P | 242.0 | 350.0 | 340/377 | 185/200 |
F1000-4T-200G/220P | 250.0 | 385.0 | 377/426 | 200/220 |
F1000-4T-220G/250P | 280.0 | 430.0 | 426/465 | 220/250 |
F1000-4T-250G/280P | 355.0 | 468.0 | 465/520 | 250/280 |
F1000-4T-280G/315P | 396.0 | 525.0 | 520/585 | 280/315 |
F1000-4T-315G/350P | 445.0 | 590.0 | 585/650 | 315/350 |
F1000-4T-350G/400P | 500.0 | 665.0 | 650/725 | 350/400 |
F1000-4T-400G/450P | 565.0 | 785.0 | 725/820 | 400/450 |
1.4產(chǎn)品尺寸
1.5產(chǎn)品中文使用說明書下載二維碼:微信識別二維碼下載
1.6產(chǎn)品英文使用說明書下載二維碼:微信識別二維碼下載