1.1產(chǎn)品概述
F2000系列閉環(huán)矢量型變頻器是一款通用高性能變頻器,支持異步電機(jī)速度控制和轉(zhuǎn)矩控制;是本公司新一代變頻器技術(shù)升級(jí)產(chǎn)品,采用高性能電流矢量控制技術(shù),低頻高轉(zhuǎn)矩輸出,過載能力強(qiáng),具有良好穩(wěn)定性及動(dòng)態(tài)性能,具有多種通信總線功能,支持多種PG卡,功能豐富強(qiáng)大,性能穩(wěn)定;具有完善的防跳閘控制及適應(yīng)惡劣電網(wǎng)的能力,可廣泛應(yīng)用于紡織、造紙、拉絲、機(jī)床、包裝、食品、風(fēng)機(jī)、泵類等對(duì)速度控制精度、轉(zhuǎn)矩動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度及低頻輸出有較高要求的場(chǎng)合。
1.2產(chǎn)品特點(diǎn):
支持多種控制方式:矢量化V/F控制、無傳感器矢量速度控制、無傳感器矢量轉(zhuǎn)矩控制、有傳感器矢量速度控制、有傳感器矢量轉(zhuǎn)矩控制;
優(yōu)化后的V/F控制、無傳感器矢量控制具有更好的低速穩(wěn)定性,更強(qiáng)的低頻轉(zhuǎn)矩輸出能力以及更好的動(dòng)態(tài)響應(yīng),無傳感器矢量及有傳感器矢量模式下都支持速度控制和轉(zhuǎn)矩控制;
優(yōu)化的散熱設(shè)計(jì)保證整機(jī)的良好溫升。
1.3技術(shù)指標(biāo)
1.4系列型號(hào)
變頻器型號(hào) | 額定kVA | 輸入電流A | 輸出電流A | 適配電機(jī)kW |
輸入電壓:?jiǎn)蜗?span style="list-style: none;line-height: 22px;font-family: 微軟雅黑;font-size: 14px;padding: 0px">220V 范圍:-15%-20% |
F2000-2S-0.7G | 1.5 | 8.2 | 4.7 | 0.75 |
F2000-2S-1.5G | 3.0 | 14.0 | 7.5 | 1.5 |
F2000-2S-2.2G | 4.0 | 23.0 | 10 | 2.2 |
輸入電壓:三相220V 范圍:-15%-20% |
F2000-2T-0.7G | 1.5 | 5.5 | 4.7 | 0.75 |
F2000-2T-1.5G | 3.0 | 7.7 | 7.5 | 1.5 |
F2000-2T-2.2G | 4.0 | 12.0 | 10 | 2.2 |
輸入電壓:三相380V 范圍:-15%-20% |
F2000-4T-0.7G/1.5P | 1.5 | 3.4 | 2.1/3.8 | 0.75/1.5 |
F2000-4T-1.5G/2.2P | 3.0 | 5.0 | 3.8/5.1 | 1.5/2.2 |
F2000-4T-2.2G/4.0P | 4.0 | 5.8 | 5.1/8.5 | 2.2/4.0 |
F2000-4T-4.0G/5.5P | 5.9 | 10.5 | 8.5/13 | 4.0/5.5 |
F2000-4T-5.5G/7.5P | 8.9 | 14.6 | 13/17 | 5.5/7.5 |
F2000-4T-7.5G/11P | 11.0 | 20.5 | 17/25 | 7.5/11 |
F2000-4T-11G/15P | 17.0 | 26.0 | 25/32 | 11/15 |
F2000-4T-15G/18.5P | 21.0 | 35.0 | 32/37 | 15/18.5 |
F2000-4T-18.5G/22P | 24.0 | 38.5 | 37/45 | 18.5/22 |
F2000-4T-22G/30P | 30.0 | 46.5 | 45/60 | 22/30 |
F2000-4T-30G/37P | 40.0 | 62.0 | 60/75 | 30/37 |
F2000-4T-37G/45P | 57.0 | 76.0 | 75/91 | 37/45 |
F2000-4T-45G/55P | 69.0 | 92.0 | 91/112 | 45/55 |
F2000-4T-55G/75P | 85.0 | 113.0 | 112/150 | 55/75 |
F2000-4T-75G/90P | 114.0 | 157.0 | 150/176 | 75/93 |
F2000-4T-90G/110P | 134.0 | 180.0 | 176/210 | 93/110 |
F2000-4T-110G/132P | 160.0 | 214.0 | 210/253 | 110/132 |
F2000-4T-132G/160P | 192.0 | 256.0 | 253/304 | 132/160 |
F2000-4T-160G/185P | 231.0 | 307.0 | 304/340 | 160/185 |
F2000-4T-185G/200P | 242.0 | 350.0 | 340/377 | 185/200 |
F2000-4T-200G/220P | 250.0 | 385.0 | 377/426 | 200/220 |
F2000-4T-220G/250P | 280.0 | 430.0 | 426/465 | 220/250 |
F2000-4T-250G/280P | 355.0 | 468.0 | 465/520 | 250/280 |
F2000-4T-280G/315P | 396.0 | 525.0 | 520/585 | 280/315 |
F2000-4T-315G/350P | 445.0 | 590.0 | 585/650 | 315/350 |
F2000-4T-350G/400P | 500.0 | 665.0 | 650/725 | 350/400 |
F2000-4T-400G/450P | 565.0 | 785.0 | 725/820 | 400/450 |
1.5產(chǎn)品使用說明書下載二維碼:微信識(shí)別二維碼下載